Zrkadlový povrch 316 cievka z nehrdzavejúcej ocele
Kľúčové vlastnosti:
Vynikajúca odolnosť proti korózii
Vysoká pevnosť a odolnosť
Výborná zvárateľnosť a tvarovateľnosť
Hladká a presná povrchová úprava
Ideálne pre námorný, chemický a potravinársky priemysel

Populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie:
Páska z nehrdzavejúcej ocele 316L
Nerezová oceľ valcovaná za studena
Oceľový pás odolný proti korózii-
Vysokopevnostná nehrdzavejúca oceľ-
Presná páska z nehrdzavejúcej ocele
Námorná-nerezová oceľ
Farmaceutická-nerezová oceľ
Pozdvihnite svoje projekty s pásikom z nehrdzavejúcej ocele 316L valcovaným za studena, dôveryhodným riešením pre kvalitu a výkon. Ideálny pre priemyselné, dekoratívne a funkčné aplikácie, zaisťuje dlhotrvajúcu-spoľahlivosť a estetický vzhľad.

|
Hustota |
7,98 g/cm3 |
|
Pevnosť v ťahu ksi (min) |
515 |
|
Medza klzu 0,2 % ksi (min) |
205 |
|
Predĺženie δ5 (%) |
40 |
|
Tvrdosť (Brinell) MAX |
187 |

| stupňa | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Si | N |
| 201 | Menšie alebo rovné 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Menšie alebo rovné 0,060 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | Menšie alebo rovné 0,25 |
| 202 | Menšie alebo rovné 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Menšie alebo rovné 0,060 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | Menšie alebo rovné 0,25 |
| 304 | Menšie alebo rovné 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Menšie alebo rovné 2,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - |
| 304L | Menšie alebo rovné 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | Menšie alebo rovné 2,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - |
| 316L | Menšie alebo rovné 0,03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | Menšie alebo rovné 2,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - |
| 321 | Menšie alebo rovné 0,12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | Menšie alebo rovné 2,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - |
| 309S | Menšie alebo rovné 0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Menšie alebo rovné 2,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - |
| 310S | Menšie alebo rovné 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Menšie alebo rovné 2,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - |
| 410 | Menšie alebo rovné 0,15 | 11.50-13.00 | Menšie alebo rovné 1,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - | |
| 420 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menšie alebo rovné 1,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 | - |
| 430 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | Menšie alebo rovné 0,60 % | Menšie alebo rovné 1,00 | Menšie alebo rovné 0,035 | Menšie alebo rovné 0,030 | Menšie alebo rovné 1,00 |



FAQ
Čas odozvy
Zaručujeme{0}}reálne odpovede na všetky správy a e-maily počas pracovnej doby.
Časová os ponuky
Cenové ponuky budú poskytnuté do 2 pracovných dní na vyžiadanie.
Dodacia lehota výroby
Vzorky: Doručené do 5 pracovných dní.
Hromadná výroba: 20-25 dní (v závislosti od množstva).
Proces kontroly kvality
Troj{0}}úrovňový kontrolný systém:
Počiatočná kontrola produktu
V-procesnej hliadkovej kontrole
100% záverečná kontrola
Zabezpečenie kvality
Preberáme plnú zodpovednosť za akékoľvek problémy s kvalitou a poskytujeme rýchle riešenia.
Vzorová politika
K dispozícii sú bezplatné vzorky; zákazníci pokrývajú náklady na dopravu.
Populárne Tagy: zrkadlový povrch 316 cievka z nehrdzavejúcej ocele, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, cena, skladom
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku
















